Back to Products
Doosan Diesel Generator Sets

Product Overview
Korean-engineered Doosan diesel generators with advanced technology and high efficiency
Key Features
- High efficiency and reliability
- Advanced control system
- Low fuel consumption
- Easy maintenance and service
Interested in This Product?
Contact us for pricing, availability, and customization options.
Request a QuoteTechnical Specifications
50Hz Power Systems - Standard Frequency
Suitable for Europe, Asia, Africa, Australia and most regions worldwide
| Product Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Engine Power | Emission | Alternator Model | Open Type Dimension | Silent Type Dimension | PDF Download | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | KW | |||||||
| IG63DS5 | 63 | 50.6 | 46 | 57.5 | SP344CB | 55 | - | IA224E | 1900*870*1180 | 2688*1080*1450 | - |
| IG88DS5 | 88 | 70.4 | 64 | 80 | SP344CC | 74 | - | IA224G/S | 1900*870*1180 | 2688*1080*1450 | - |
| IG138DS/J5 | 138 | 110 | 100 | 125 | DP054CA | 114 | - | IA274E/S | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG176DS/J5 | 176 | 140.8 | 128 | 160 | DP054CB | 142 | - | IA274F | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG220DS/J5 | 220 | 176 | 160 | 200 | DP054CC | 177 | - | IA274H | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG238DS/J5 | 238 | 190.3 | 173 | 216.25 | DP086CA | 191 | - | IA274J | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG256DS/J5 | 256 | 204.6 | 186 | 232.5 | DP086CB | 205 | - | IA274K | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG279DS/J5 | 279 | 223.3 | 203 | 253.75 | DP086CC | 223 | - | IA444DS | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG308DS/J5 | 308 | 246.4 | 224 | 280 | DP086CD | 245 | - | IA444D | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG336DS/J5 | 336 | 268.4 | 244 | 305 | DP086CE | 267 | - | IA444ES | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG184DS/J5 | 184 | 147.4 | 134 | 167.5 | P086TI-1 | 149 | - | IA274G | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG220DS/J5 | 220 | 176 | 160 | 200 | P086TI | 177 | EPA T2 | IA274H | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG254DS/J5 | 254 | 203.5 | 185 | 231.25 | DP086LA | 204 | - | IA274K | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG413DS/J5 | 413 | 330 | 300 | 375 | P126LB | 327 | - | IA444FS | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG358DS/J5 | 358 | 286 | 260 | 325 | DP126CA | 292 | - | IA444ES | 3100*1100*2000 | 4188*1400*2220 | - |
| IG406DS/J5 | 406 | 324.5 | 295 | 368.75 | DP126CB | 329 | - | IA444FS | 3100*1100*2000 | 4188*1400*2220 | - |
| IG466DS/J5 | 466 | 372.9 | 339 | 423.75 | DP126CD | 376 | - | IA544C | 3100*1100*2000 | 4188*1400*2220 | - |
| IG499DS/J5 | 499 | 399.3 | 363 | 453.75 | DP126CE | 401 | - | IA544D | 3100*1100*2000 | 4188*1400*2220 | - |
| IG448DS/J5 | 448 | 358.6 | 326 | 407.5 | P158LE | 363 | - | IA544B | 3400*1350*2200 | 4388*1600*2350 | - |
| IG506DS/J5 | 506 | 404.8 | 368 | 460 | DP158LC | 408 | - | IA544D | 3400*1350*2200 | 4388*1650*2350 | - |
| IG582DS/J5 | 582 | 465.3 | 423 | 528.75 | DP158LD | 464 | - | IA544E | 3400*1350*2200 | 4388*1650*2350 | - |
| IG619DS/J5 | 619 | 495 | 450 | 562.5 | DP158CC | 493 | - | IA544E | 3400*1350*2200 | 4388*1650*2350 | - |
| IG663DS/J5 | 663 | 530.2 | 482 | 602.5 | DP158CD1 | 527 | - | IA544FS | 3400*1350*2200 | 4388*1650*2350 | - |
| IG700DS/J5 | 700 | 559.9 | 509 | 636.25 | DP158CD | 556 | - | IA544F | 3400*1350*2200 | 4388*1650*2350 | - |
| IG756DS/J5 | 756 | 605 | 550 | 687.5 | DP222LB | 604 | - | IA634B/S | 3700*1700*2200 | 4888*1800*2500 | - |
| IG825DS/J5 | 825 | 660 | 600 | 750 | DP222LC | 657 | - | IA634B | 3700*1700*2200 | 4888*1800*2500 | - |
| IG836DS/J5 | 836 | 668.8 | 608 | 760 | DP222CA | 663 | - | IA634C | 3700*1700*2200 | 5288*2100*2500 | - |
| IG888DS/J5 | 888 | 710.6 | 646 | 807.5 | DP222CB | 705 | - | IA634D | 3700*1700*2200 | 5288*2100*2500 | - |
| IG1000DS/J5 | 1000 | 799.7 | 727 | 908.75 | DP222CC | 790 | - | IA634D | 3800*1800*2300 | 5288*2100*2500 | - |
| IG155DS/J5 | 155 | 124.3 | 113 | 141.25 | DP054CAK | 127 | EPA T3 | IA274F/S | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG202DS/J5 | 202 | 161.7 | 147 | 183.75 | DP054CBK | 163 | EPA T3 | IA274H | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG139DS/J5 | 139 | 111.1 | 101 | 126.25 | DP054CAP | 114 | EPA T4F | IA274E | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG175DS/J5 | 175 | 139.7 | 127 | 158.75 | DP054CBP | 142 | EPA T4F | IA274F | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG220DS/J5 | 220 | 176 | 160 | 200 | DP054CCP | 177 | EPA T4F | IA274H | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG138DS/J5 | 138 | 110 | 100 | 125 | DP054CAV | 114 | EU5 | IA274E/S | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG175DS/J5 | 175 | 139.7 | 127 | 158.75 | DP054CBV | 142 | EU5 | IA274F | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG220DS/J5 | 220 | 176 | 160 | 200 | DP054CCV | 177 | EU5 | IA274H | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG238DS/J5 | 238 | 190.3 | 173 | 216.25 | DP086CAK | 191 | EPA T3 | IA274J | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG256DS/J5 | 256 | 204.6 | 186 | 232.5 | DP086CBK | 205 | EPA T3 | IA274K | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG300DS/J5 | 300 | 239.8 | 218 | 272.5 | DP086CCK | 239 | EPA T3 | IA444DS | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG256DS/J5 | 256 | 204.6 | 186 | 232.5 | DP086CBP | 205 | EPA T4F | IA274K | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG279DS/J5 | 279 | 223.3 | 203 | 253.75 | DP086CCP | 223 | EPA T4F | IA444DS | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG308DS/J5 | 308 | 246.4 | 224 | 280 | DP086CDP | 245 | EPA T4F | IA444D | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG256DS/J5 | 256 | 204.6 | 186 | 232.5 | DP086CBV | 205 | EU5 | IA274K | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG278DS/J5 | 278 | 222.2 | 202 | 252.5 | DP086CCV | 223 | EU5 | IA444DS | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG308DS/J5 | 308 | 246.4 | 224 | 280 | DP086CDV | 245 | EU5 | IA444D | 3100*1100*2000 | 3958*1280*2150 | - |
| IG520DS/J5 | 520 | 415.8 | 378 | 472.5 | DP158CAK | 417 | EPA T2 | IA544D | 3400*1350*2200 | 4388*1650*2350 | - |
| IG572DS/J5 | 572 | 457.6 | 416 | 520 | DP158CBK | 457 | EPA T2 | IA544E | 3400*1350*2200 | 4388*1650*2350 | - |
| IG888DS/J5 | 888 | 710.6 | 646 | 807.5 | DP222CBS | 705 | EPA T2 | IA634D | 3700*1700*2200 | 5288*2100*2500 | - |
| IG835DS/J5 | 835 | 667.7 | 607 | 758.75 | DP222CAS | 663 | EPA T2 | IA634C | 3700*1700*2200 | 5288*2100*2500 | - |
| IG1000DS/J5 | 1000 | 799.7 | 727 | 908.75 | DP222CCS | 790 | EPA T2 | IA634D | 3800*1800*2300 | 5288*2100*2500 | - |
Related Products
Explore other products in the same category

Deutz Diesel Generator Sets
German-engineered Deutz diesel generators known for durability and low emissions
View Details
Perkins Diesel Generator Sets
British-designed Perkins diesel generators offering excellent performance and reliability
View Details
Cummins Diesel Generator Sets
World-renowned Cummins engines with exceptional reliability and performance for industrial applications.
View Details