Back to Products
Cummins Diesel Generator Sets

Product Overview
World-renowned Cummins engines with exceptional reliability and performance for industrial applications.
Key Features
- High efficiency and reliability
- Advanced control system
- Low fuel consumption
- Easy maintenance and service
Interested in This Product?
Contact us for pricing, availability, and customization options.
Request a QuoteTechnical Specifications
50Hz Power Systems - Standard Frequency
Suitable for Europe, Asia, Africa, Australia and most regions worldwide
| Product Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Engine Power | Emission | Alternator Model | Open Type Dimension | Silent Type Dimension | PDF Download | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | KW | |||||||
| IG23C5 | 23 | 18.7 | 21.25 | 17 | 4B3.9-G11 | 20 | - | IA184E | 1850*800*1260 | 2388*1000*1450 | - |
| IG30C5 | 30 | 24.2 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G1 | 24 | - | IA184F | 1850*800*1260 | 2388*1000*1450 | - |
| IG30C5 | 30 | 24.2 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G2 | 24 | - | IA184F | 1850*800*1260 | 2388*1000*1450 | - |
| IG34C5 | 34 | 27.5 | 31.25 | 25 | 4B3.9-G12 | 27 | - | IA184G | 1850*800*1260 | 2388*1000*1450 | - |
| IG44C5 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | 36 | - | IA184J | 1850*800*1260 | 2388*1000*1450 | - |
| IG44C5 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 36 | - | IA184J | 1850*800*1260 | 2388*1000*1450 | - |
| IG62C5 | 62 | 49.5 | 56.25 | 45 | 4BTA3.9-G2-小 | 50 | - | IA224E | 1850*800*1290 | 2538*1000*1450 | - |
| IG72C5 | 72 | 57.2 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2-大 | 58 | - | IA224F/S | 1850*800*1290 | 2538*1000*1450 | - |
| IG72C5 | 72 | 57.2 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G11 | 70 | - | IA224F/S | 1900*800*1300 | 2538*1000*1450 | - |
| IG88C5 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 70 | - | IA224G/S | 1900*800*1300 | 2538*1000*1450 | - |
| IG105C5 | 105 | 83.6 | 95 | 76 | 4BTA3.9-G13 | 87 | - | IA274C | 1900*800*1300 | 2538*1000*1500 | - |
| IG110C5 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTAA3.9-G3 | 96 | - | IA274C | 1900*800*1300 | 2688*1080*1450 | - |
| IG94C5 | 94 | 74.8 | 85 | 68 | 6BT5.9-G1 | 86 | - | IA224G | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | - |
| IG103C5 | 103 | 82.5 | 93.75 | 75 | 6BT5.9-G1 | 86 | - | IA274C/S | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | - |
| IG103C5 | 103 | 82.5 | 93.75 | 75 | 6BT5.9-G2-小 | 86 | - | IA274C/S | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | - |
| IG116C5 | 116 | 92.4 | 105 | 84 | 6BT5.9-G2-大 | 96 | - | IA274D | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | - |
| IG127C5 | 127 | 101.2 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 106 | - | IA274D | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | - |
| IG138C5 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | - | IA274E/S | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | - |
| IG149C5 | 149 | 118.8 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | - | IA274E | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | - |
| IG165C5 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | - | IA274F/S | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | - |
| IG198C5 | 198 | 158.4 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G1 | 163 | - | IA274G | 2400*950*1560 | 3288*1130*1850 | - |
| IG198C5 | 198 | 158.4 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | 163 | - | IA274G | 2400*950*1560 | 3288*1130*1850 | - |
| IG220C5 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | - | IA274H | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG225C5STB | 225 | 180 | - | - | 6CTAA8.3-G9 | 231STB | - | IA274J | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG275C5 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | - | IA274K | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG275C5 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | - | IA274K | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG297C5 | 297 | 237.6 | 270 | 216 | 6LTAA9.5-G3 | 250 | - | IA444DS | 2850*1140*1800 | 3958*1280*2150 | - |
| IG352C5 | 352 | 281.6 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | - | IA444ES | 2850*1140*1800 | 3958*1280*2150 | - |
| IG426C5 | 426 | 341 | 387.5 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 340 | - | IA444F | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | - |
| IG481C5 | 481 | 385 | 437.5 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 390 | - | IA544C | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | - |
| IG481C5 | 481 | 385 | 437.5 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 400 | - | IA544C | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | - |
| IG481C5 | 481 | 385 | 437.5 | 350 | QSZ13-G2 | 400 | - | IA544C | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | - |
| IG523C5 | 523 | 418 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | 450 | - | IA544D | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | - |
| IG495C5 | 495 | 396 | 450 | 360 | QSZ13-G5 | 411 | EU2 | IA544C | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | - |
| IG396C5 | 396 | 316.8 | 360 | 288 | QSZ13-G6 | 328 | G3/EU3 | IA444FS | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | - |
| IG440C5 | 440 | 352 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | 367 | G3/EU3 | IA444F | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | - |
| IG550C5 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 463 | - | IA544D | 3500*1300*2050 | 4588*1600*2500 | - |
| IG28C5 | 28 | 22 | 25 | 20 | QSB3.9-G31 | 25 | EU3 | IA184F/S | 1850*800*1260 | 2388*1000*1450 | - |
| IG41C5 | 41 | 33 | 37.5 | 30 | QSB3.9-G33 | 36 | EU3 | IA184H | 1850*800*1260 | 2388*1000*1450 | - |
| IG69C5 | 69 | 55 | 62.5 | 50 | QSB3.9-G35 | 58 | EU3/G3 | IA224F/S | 1850*800*1290 | 2538*1000*1450 | - |
| IG96C5 | 96 | 77 | 87.5 | 70 | QSB3.9-G37 | 84 | EU3/G3 | IA274C/S | 1900*800*1300 | 2538*1000*1500 | - |
| IG110C5 | 110 | 88 | 100 | 80 | QSB3.9-G39 | 100 | EU3/G3 | IA274C | 1900*800*1300 | 2688*1080*1450 | - |
| IG124C5 | 124 | 99 | 112.5 | 90 | QSB5.9-G30 | 116 | EU3/G3 | IA274D | 2200*880*1360 | 3288*1130*1850 | - |
| IG138C5 | 138 | 110 | 125 | 100 | QSB5.9-G31 | 132 | EU3/G3 | IA274E/S | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | - |
| IG165C5 | 165 | 132 | 150 | 120 | QSB5.9-G33 | 159 | EU3/G3 | IA274F/S | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | - |
| IG206C5 | 206 | 165 | 187.5 | 150 | QSB6.7-G32 | 173 | EU3/G3 | IA274H | 2400*950*1560 | 3588*1280*2150 | - |
| IG248C5 | 248 | 198 | 225 | 180 | QSB6.7-G31 | 209 | EU3/G3 | IA274J | 2650*1000*1800 | 3588*1280*2150 | - |
| IG275C5 | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL8.9-G34 | 238 | EU3/G3 | IA274K | 2650*1000*1800 | 3588*1280*2150 | - |
| IG316C5 | 316 | 253 | 287.5 | 230 | QSL8.9-G33 | 270 | EU3/G3 | IA444D | 2850*1140*1800 | 4188*1400*2220 | - |
| IG352C5 | 352 | 281.6 | 320 | 256 | QSL8.9-G30 | 301 | EU3/G3 | IA444ES | 2850*1140*1800 | 4188*1400*2220 | - |
| IG41C5 | 41 | 33 | 37.5 | 30 | B3.9CS4-GT3 | 50 | G4 | IA184H | 1850*800*1260 | 2388*1000*1450 | - |
| IG69C5 | 69 | 55 | 62.5 | 50 | B3.9CS4-GT2 | 73 | G4 | IA224F/S | 1850*800*1290 | 2538*1000*1450 | - |
| IG83C5 | 83 | 66 | 75 | 60 | B3.9CS4-GT1 | 83 | G4 | IA224G/S | 1900*800*1300 | 2538*1000*1450 | - |
| IG83C5 | 83 | 66 | 75 | 60 | B5.9CS4-GT3 | 86 | G4 | IA224G/S | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | - |
| IG110C5 | 110 | 88 | 100 | 80 | B5.9CS4-GT2 | 107 | G4 | IA274C | 2200*880*1360 | 2938*1080*1690 | - |
| IG138C5 | 138 | 110 | 125 | 100 | B5.9CS4-GT1 | 129 | G4 | IA274E/S | 2400*950*1510 | 3288*1130*1850 | - |
| IG165C5 | 165 | 132 | 150 | 120 | B6.7CS4-GT2 | 155 | G4 | IA274F/S | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG206C5 | 206 | 165 | 187.5 | 150 | B6.7CS4-GT1 | 188 | G4 | IA274H | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG248C5 | 248 | 198 | 225 | 180 | L9CS4-GT2 | 230 | G4 | IA274J | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG275C5 | 275 | 220 | 250 | 200 | L9CS4-GT1 | 247 | G4 | IA274K | 2650*1000*1800 | 3588*1180*2150 | - |
| IG418C5 | 418 | 334.4 | 380 | 304 | QSG12-G3 | 332 | - | IA444F | 3350*1150*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG440C5 | 440 | 352 | 400 | 320 | QSG12-G4 | 371 | - | IA444F | 3350*1150*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG275C5 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 231 | - | IA274K | 3150*1100*1950 | 3958*1280*2150 | - |
| IG275C5 | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-G1 | 240 | - | IA274K | 3150*1100*1950 | 3958*1280*2150 | - |
| IG303C5 | 303 | 242 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 264 | - | IA444DS | 3150*1100*1950 | 3958*1280*2150 | - |
| IG344C5 | 344 | 275 | 312.5 | 250 | NTA855-G1B | 284 | - | IA444ES | 3150*1100*1950 | 3958*1280*2150 | - |
| IG344C5 | 344 | 275 | 312.5 | 250 | NTA855-G2 | 284 | - | IA444ES | 3150*1100*1950 | 3958*1280*2150 | - |
| IG385C5 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 312 | - | IA444E | 3150*1100*1950 | 3958*1280*2150 | - |
| IG385C5 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 317 | - | IA444E | 3150*1100*1950 | 3958*1280*2150 | - |
| IG418C5 | 418 | 334.4 | 380 | 304 | NTAA855-G7 | 343 | - | IA444F | 3350*1150*1950 | 4388*1600*2350 | - |
| IG440C5 | 440 | 352 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 377 | - | IA444F | 3350*1150*1950 | 4388*1600*2350 | - |
| IG344C5 | 344 | 275 | 312.5 | 250 | M15-G3 | 295 | - | IA444ES | 3150*1100*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG378C5 | 378 | 302.5 | 343.75 | 275 | M15-G4 | 325 | - | IA444E | 3150*1100*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG440C5 | 440 | 352 | 400 | 320 | M15-G6 | 370 | - | IA444F | 3350*1150*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG495C5 | 495 | 396 | 450 | 360 | M15-G7 | 418 | - | IA544C | 3400*1370*2150 | 4588*1600*2500 | - |
| IG564C5 | 564 | 451 | 512.5 | 410 | M15-G8 | 458 | - | IA544E | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG413C5 | 413 | 330 | 375 | 300 | KTA19-G2 | 336 | - | IA444FS | 3400*1370*2150 | 4588*1600*2500 | - |
| IG495C5 | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 403 | - | IA544C | 3400*1370*2150 | 4588*1600*2500 | - |
| IG550C5 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 448 | - | IA544D | 3400*1370*2150 | 4588*1600*2500 | - |
| IG550C5 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 448 | - | IA544D | 3400*1370*2150 | 4588*1600*2500 | - |
| IG578C5 | 578 | 462 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 470 | - | IA544E | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG633C5 | 633 | 506 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | 520 | - | IA544E | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG650C5STB | 650 | 520 | - | - | KTA19-G8 | 575STB | - | IA544F | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG688C5STB | 688 | 550 | - | - | KTAA19-G6A | 610STB | - | IA634B/S | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG688C5STB | 688 | 550 | - | - | KTAA19-G7 | 610STB | - | IA634B/S | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG688C5 | 688 | 550 | 625 | 500 | KT38-G | 560 | - | IA544FS | 4400*1760*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG784C5 | 784 | 627 | 712.5 | 570 | KTA38-G1 | 634 | - | IA634B/S | 4400*1760*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG784C5 | 784 | 627 | 712.5 | 570 | KTA38-G1B | 634 | - | IA634B/S | 4400*1760*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG798C5 | 798 | 638 | 725 | 580 | KT38-GA | 647 | - | IA634B/S | 4400*1760*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG825C5 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 664 | - | IA634B | 4400*1760*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG880C5 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 711 | - | IA634C | 4400*1760*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG1001C5 | 1001 | 800.8 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 813 | - | IA634D | 4400*1760*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG1100C5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 880 | - | IA634E | 4400*2000*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG1250C5STB | 1250 | 1000 | - | - | KTA38-G9 | 1090STB | - | IA634G | 4400*2000*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG1375C5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 1097 | - | IA634G | 5000*2000*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1403C5 | 1403 | 1122 | 1275 | 1020 | KTA50-G12 | 1148 | - | IA734B | 5000*2000*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1513C5 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G12A | 1200 | - | IA734B | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1513C5 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 1200 | - | IA734B | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1623C5 | 1623 | 1298 | 1475 | 1180 | KTA50-GS8 | 1287 | - | IA734C | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1843C5 | 1843 | 1474 | 1675 | 1340 | KTA50-G15X | 1491 | - | IA734ES | 6000*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG2063C5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | KTA50-G16B | 1760 | - | IA734E | 6200*2850*3290 | S40HQX/S40HQXW | - |
| IG289C5 | 289 | 231 | 262.5 | 210 | QSM11-G1 | 245 | G3 | IA444DS | 3150*1100*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG351C5 | 351 | 280.5 | 318.75 | 255 | QSM11-G2 | 292 | - | IA444ES | 3150*1100*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG371C5 | 371 | 297 | 337.5 | 270 | QSM11-G3 | 300 | G3 | IA444E | 3150*1100*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG385C5 | 385 | 308 | 350 | 280 | QSM11-G4 | 318 | G3 | IA444E | 3150*1100*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG399C5 | 399 | 319 | 362.5 | 290 | QSM11-G5 | 327 | G3 | IA444FS | 3350*1150*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG413C5 | 413 | 330 | 375 | 300 | QSM11-G6 | 343 | G3 | IA444FS | 3350*1150*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG275C5 | 275 | 220 | 250 | 200 | QSNT-G6 | 243 | G3 | IA274K | 3000*1140*1850 | 4188*1400*2220 | - |
| IG303C5 | 303 | 242 | 275 | 220 | QSNT-G7 | 261 | G3 | IA444DS | 3150*1100*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG344C5 | 344 | 275 | 312.5 | 250 | QSNT-G1 | 291 | G3 | IA444ES | 3150*1100*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG385C5 | 385 | 308 | 350 | 280 | QSNT-G2 | 321 | G3 | IA444E | 3150*1100*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG440C5 | 440 | 352 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 358 | G3 | IA444F | 3350*1150*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG495C5 | 495 | 396 | 450 | 360 | QSNT-G4X | 407 | - | IA544C | 3350*1150*1950 | 4188*1400*2220 | - |
| IG413C5 | 413 | 330 | 375 | 300 | M15-G5 | 343 | G3 检验报告 | IA444FS | 3400*1370*2150 | 4588*1600*2500 | - |
| IG550C5 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSK19-G13 | 451 | G3 | IA544D | 3400*1370*2150 | 4588*1600*2500 | - |
| IG633C5 | 633 | 506 | 575 | 460 | QSK19-G12 | 503 | G3 | IA544E | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG715C5 | 715 | 572 | 650 | 520 | QSK19-G4 | 574 | G3 | IA544F | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG756C5 | 756 | 605 | 687.5 | 550 | QSK19-G11 | 606 | G3 | IA634B/S | 3600*1550*2220 | 5288*2100*2500 | - |
| IG700C5 | 700 | 559.9 | 636.25 | 509 | QSK19-G31 | 564 | G3 | IA544F | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG700C5 | 700 | 559.9 | 636.25 | 509 | QSK19-G35 | 564 | G3 | IA544F | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG749C5 | 749 | 599.5 | 681.25 | 545 | QSK19-G32 | 606 | G3 | IA634B/S | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG825C5 | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK19-G33 | 668 | G3 | IA634B | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG901C5 | 901 | 720.5 | 818.75 | 655 | QSK19-G34 | 724 | G3 | IA634D | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG825C5 | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK38-G8 | 657 | G3 | IA634B | 5000*2000*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1108C5 | 1108 | 886.6 | 1007.5 | 806 | QSK38-G1 | 876 | G3 | IA634F | 5000*2000*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1258C5 | 1258 | 1006.5 | 1143.75 | 915 | QSK38-G2 | 989 | G3 | IA634G | 5000*2000*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1375C5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G5 | 1107 | G3 | IA634G | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1485C5 | 1485 | 1188 | 1350 | 1080 | QSK38-G19 | 1183 | G3 | IA734B | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1000C5 | 1000 | 799.7 | 908.75 | 727 | QSK38-G26 | 826 | G3 | IA634D | 5000*2000*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1125C5 | 1125 | 899.8 | 1022.5 | 818 | QSK38-G27 | 923 | G3 | IA634F | 5000*2000*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1250C5 | 1250 | 999.9 | 1136.25 | 909 | QSK38-G28 | 1022 | G3 | IA634G | 5000*2000*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1400C5 | 1400 | 1119.8 | 1272.5 | 1018 | QSK38-G29 | 1134 | G3 | IA734B | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1540C5 | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | QSK38-G30 | 1239 | G3 | IA734B | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1675C5 | 1675 | 1339.8 | 1522.5 | 1218 | QSK38-G31 | 1346 | G3 | IA734C | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1788C5 | 1788 | 1430 | 1625 | 1300 | QSK38-G32 | 1399 | G3 | IA734D | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG619C5 | 619 | 495 | 562.5 | 450 | KTA19-G8E | 500 | G3 | IA544E | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG688C5 | 688 | 550 | 625 | 500 | KTA19-G8A | 550 | G3 | IA544FS | 3500*1525*2220 | 4888*1800*2500 | - |
| IG749C5 | 749 | 599.5 | 681.25 | 545 | KTA19-G9A | 600 | G3 | IA634B/S | 3600*1550*2220 | 5288*2100*2500 | - |
| IG894C5 | 894 | 715 | 812.5 | 650 | KTA38-G2E | 715 | G3 | IA634D | 4400*1760*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG1031C5 | 1031 | 825 | 937.5 | 750 | KTA38-G5E | 825 | G3 | IA634E | 4400*1760*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG1169C5 | 1169 | 935 | 1062.5 | 850 | KTA38-G7E | 935 | G3 | IA634F | 4400*2000*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG1238C5 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9E | 990 | G3 | IA634F | 4400*2000*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG1375C5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA38-G9A | 1100 | G3 | IA634G | 4400*2000*2250 | S20CM/S20C/S20CW | - |
| IG1375C5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3E | 1100 | G3 | IA634G | 5000*2000*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1513C5 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G7E | 1210 | G3 | IA734B | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1650C5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-G8E | 1320 | G3 | IA734C | 5800*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG1843C5 | 1843 | 1474 | 1675 | 1340 | KTA50-G15A | 1485 | G3 | IA734ES | 6000*2200*2500 | S40HQ/S40HQW | - |
| IG2063C5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | KTA50-G16A | 1650 | G3 | IA734E | 6200*2850*3290 | S40HQX/S40HQXW | - |
| IG2063C/J5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 1564 | - | IA734E | 6200*2850*3290 | S40HQX/S40HQXW | - |
| IG2475C/J5 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | QSK60-G7 | 1942 | - | IA734H | 6200*2850*3290 | S40HQX/S40HQXW | - |
| IG2475C/J5 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | 1942 | - | IA734H | 6200*2850*3290 | S40HQX/S40HQXW | - |
| IG2750C5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK60-G23 | 1942 | - | IA734H | 6200*2850*3290 | S40HQX/S40HQXW | - |
| IG3025C/J5 | 3025 | 2420 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | 2500 | - | IA804B | 6500*2850*3290 | S40HQX/S40HQXW | - |
| IG3300C/J5 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | QSK95-G4 | - | - | IA804D | 6500*2850*3290 | S40HQX/S40HQXW | - |
Related Products
Explore other products in the same category

Deutz Diesel Generator Sets
German-engineered Deutz diesel generators known for durability and low emissions
View Details
Perkins Diesel Generator Sets
British-designed Perkins diesel generators offering excellent performance and reliability
View Details
Doosan Diesel Generator Sets
Korean-engineered Doosan diesel generators with advanced technology and high efficiency
View Details